|
Jahr | | Hund | | Besitzer |
1980 | | Farah v.d. Hugen Heide | | K. Ehrmann |
1981 | | Arko vom Heven | | M. Hesselhaus |
1982 | | Evi von der Hugen Heide | | A. Poppe |
1983 | | Charisma vom Frischhofsbach | | Th. Lenter |
1984 | | Gritti vom Frischhofsbach | | Th. Lenter |
1985 | | Biggi vom Stübbe’s Finkenbrink | | F-J. Blanke |
1986 | | Dachs von der Teufelsburg | | R. Loheide |
1987 | | Arco v. Delstruper Etsch | | R. Loheide |
1988 | | Yasso vom Birkeneck | | B. Ritter-Speeck |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1990 | | Nani vom Grefinghoff | | Th. Leifeld |
1991 | | Pia v. d. Teufelsburg | | M. Dieninghoff |
1992 | | Hexe v. Sonnenberg | | B. Ahlbrand |
1993 | | Rebell vom Rottelbach | | B. Ahlbrand |
1994 | | Uri v. d. Teufelsburg | | M. Lappe |
1995 | | Quelle vom Heuping | | Dr. Potthoff |
1996 | | Biene vom Delstruper Esch | | Dr. Potthoff |
1997 | | Justus v. d. Funneauen | | Fam. Büsing |
1998 | | Tapas vom Grevinghoff | | H. Schlüter |
| | | | |
| | | | |
2001 | | Kövecsesparti Moni | | R. Dehn |
| | | | |
| | | | |
2004 | | Randy von Uentrup | | D. Roggenland |
2005 | | Zack vom Wacholder-Brook | | H. Wessendorf |
2006 | | Zack vom Wacholder-Brook | | H. Wessendorf |
2007 | | Delbrüggers Carlo | | H. Hüffer |
2008 | | Pyka vom Schnepfengrund | | R. Dehn |
| | | | |
2012 | | Tilly vom Schnepfengrund | | R. Dehn |
2013 | | Tilly vom Schnepfengrund | | R. Dehn |
2014 | | Tilly vom Schnepfengrund | | R. Dehn |
2015 | | Zara vom Grevinghoff | | S. Leifeld |
2016 | | Lilly v. Gettrup | | L. Leifeld |
2017 | | Xewa vom Schnepfengrund | | R. Dehn |
2018 | | | | |
2019 | |
2020 | | Anton vom Hufnagel FCI | M. Richter |
2021 | | Yne vom Schnepfengrund | R. Dehn |
2022 | | Bubi von den kleinen Kobolden | Ch. Vosseberg |